Меню
Объявление
Мы Вконтакте
Поиск
Вакансии в США
Вакансии Work and Travel USA
Перед тем как приступить к выбору вакансии, вы должны определиться, что именно Вы хотите получить от участия в программе:
1) Посетить интересные места в США
2) Усовершенствовать уровень английского языка
3) Приобрести новых друзей
4) Заработать как можно больше денег
5) Осуществить все вышеперечисленные пункты…..
Если хотя бы на один из пунктов Вы ответили «ДА», то вся информация, представленная в этом разделе, будет Вам не просто интересна, но и очень полезна. Важно! Уважаемые студенты! Прежде чем набросится на вакансию с радостными возгласами: «Сюда хочу!», Вам нужно обязательно ознакомиться: 1) с требованиями работодателя (уровень владения языком, физическое состояние, пол, возраст и т.д.) 2) условиями работы (кол-во рабочих часов в неделю, зарплата, оплата за сверхурочную работу, проживание, питание). Ниже Вашему вниманию будет представлена таблица с перечнем вакансий, которые участники могут занимать согласно требованию Государственного Департамента США .
Список вакансий будет обновляться приблизительно до февраля-марта месяца, по мере поступления новых либо закрытия старых вакантных мест. Кандидат, зарегистрированный на участие в программе Work and Travel USA, может подать одну заявку на бронирование одного вакантного места. Бронь сохраняется до момента подтверждения либо отклонения заявки спонсором программы. При подаче заявки необходимо детально ознакомится с описанием вакансии, обратить внимание на требуемый уровень владения английским языком, даты начала и окончания работы. Если вакансия Вам интересна, и Вы абсолютно уверены, что соответствуете всем требованиям предъявленным работодателем, то Вам необходимо выслать на наш email: j1students@ymail.com заявку на бронирование вакансии, указав свою Фамилию, Имя на английском языке, код вакансии и дату начала работы (указанную в описании вакансии). Спонсор программы рассматривает полученные заявки на работу в течение двух недель. В начале третьей недели вы получаете уведомление о том, что Вас утвердили или не утвердили на желаемую должность. Бывают случаи, когда конкурс на вакансию достаточно высок, поэтому для получения той или иной работы, Вам дополнительно придётся пройти интервью по skype с менеджером или представителем компании работодателя. В случае подтверждения спонсором программы поданной заявки, студенту будет выслано письмо-уведомление и заполненный Job Offer! Если поданная заявка не будет подтверждена спонсором программы, кандидат может подать следующую заявку на получение другой вакансии! Если участник программы подал одновременно две заявки на две разные вакансии, и обе были подтверждены спонсором программы, то он обязуется оплатить полную стоимость первого приглашения на работу (Job Offer) и 50% от стоимости второго.
В качестве примера где студенты могут работать ниже прилагается таблица :
| № | Type | Location, State | Vacances | Hours | Wages | Overtime | Number of spases for | Acc | |
| P/W | P/H | M | F | ||||||
| 1 | Hotel | Myrtle Beach, NC | Housekeeper | 37-40 | $8.00 | possible | 0 | 0 | Yes |
| 2 | Hotel | Lockport, NY | Housekeeper | 35-40 | $7.25 | No | 0 | 0 | Help |
| 3 | Restaurant | Lockport, NY | Live Cook | 35-40 | $9.00 | Possible | 0 | 0 | Help |
| 4 | Restaurant | Lockport, NY | Banquet Server | 35-40 | $5.00+Tips | Possible | 0 | 0 | No |
| 5 | Hotel | Atlanta, GA | Housekeeper | 35-40 | $7.25 | Possible | 0 | 0 | Help |
| 6 | Hotel | Belgrade, MT | Housekeeper | 37-40 | $8.50 | Yes | 0 | 0 | Help |
| 7 | Hotel | Williamsburg, VA | Housekeeper | 40 | $8.00 | Yes | 0 | 0 | Yes |
| 8 | Hotel | Charleston, SC | Housekeeper | 37-40 | $8.50-$10 | Yes | 0 | 0 | No |
| 9 | Hotel | Charleston, SC | Front Desk | 40 | $9-$11 | Yes | 0 | 0 | No |
| 10 | Hotel | Charleston, SC | Restaurant | 40 | $3.75+Tips | Yes | 0 | 0 | No |
| 11 | Hotel | Columbia, MO | Housekeeper | 40 | $8.00 | No | 0 | 0 | No |
| 12 | Hotel | Columbia, MO | Front Desk | 40 | $8.00 | No | 0 | 0 | No |
| 13 | Store | Ocean City, MD | Store Clerk | 35 | $7.50 | No | 0 | 0 | No |
| 14 | Restaurant | Ocean City, MD | Waitress | 40 | $7.50 | No | 0 | 0 | No |
| 15 | Store | Belmar, NJ | Store Clerk | 40 | $8.00 | No | 0 | 0 | No |
| 16 | Restaurant | Babylon, NY | Waitress | 40 | $4.60+Tips | No | 0 | 0 | No |
| 17 | NCOPR | New York, NY | Swimming instr | 35 | $18.21 | Yes | 0 | 0 | No |
| 18 | Hotel | Ocean City, MD | Housekeeper | 35-40 | $7.50 | possible | 0 | 0 | No |
| 19 | McDonald | New York, NY | Cust. Service | 37 | $7.25 | No | 0 | 0 | No |
| 20 | Restaurant | Hummelstown, PA | Hosts/Hostess | 37 | $3.00+Tips | Yes | 0 | 0 | No |
| 21 | Restaurant | Hummelstown, PA | Cooks | 37 | $9-$10 | Yes | 0 | 0 | No |
| 22 | Restaurant | Myrtle Beach, NC | Servers | 37 | $2.13+Tips | Yes | 0 | 0 | No |
| 23 | Restaurant | Myrtle Beach, NC | Hosts/Hostess | 37 | $3.00+Tips | Yes | 0 | 0 | No |
| 24 | Restaurant | Myrtle Beach, NC | Cooks | 37 | $7.25 | Yes | 0 | 0 | No |
| 25 | Restaurant | Suffolk, VA | Servers | 37 | $2.13+Tips | Yes | 0 | 0 | No |
| 26 | Restaurant | Suffolk, VA | Hosts/Hostess | 37 | $3.00+Tips | Yes | 0 | 0 | No |
| 27 | Swim. Pool | VA, MD, Wash DC | Lifeguard | 40-55 | $8.50 | Yes | 0 | 0 | Yes |
| 28 | Beach | Myrtle Beach, NC | Lifeguard | 40 | $60-80/day | No | 0 | 0 | Yes |
| 29 | Restaurant | Panama City, Fl | Hostess | 37 | $8-$10 | No | 15 | 9 | No |
| 30 | Restaurant | Panama City, Fl | Servers | 37 | $4+Tips | No | 14 | 10 | No |
| 31 | Restaurant | Ocan City, MD | Waitress, Servers, Hostess | 40 | $4+Tips | No | 0 | 0 | No |
| 32 | Hotel | Ponderay, Idaho | Housekeeping | 37 | $7.25 | No | 0 | 0 | No |
| 33 | Hotel | Ponderay, Idaho | Front Desk | 37 | $8.00 | No | 0 | 0 | No |
| 34 | Hotel | Sandpoint, Idaho | Housekeeping | 37 | $8-$8.50 | No | 0 | 0 | Yes |
| 35 | Store | Panama City, FL | Shop attendant | 37 | $7.50 | Yes | 10 | 10 | Yes |
| 36 | Restaurant | Myrtle Beach, NC | Servers | 37-40 | $2.13+Up | Yes | 0 | 0 | No |
| 37 | Restaurant | Myrtle Beach, NC | Cashiers | 35-40 | $8,5-$9,5 | Yes | 0 | 0 | No |
| 38 | Hotel | Swan Lake, NY | Housekeeper | 30-37 | $150+Up | No | 0 | 0 | No |
| 39 | Restaurant | Galveston, Texas | Salad prep | 40 | $7.25+Up | Yes | 0 | 0 | No |
| 40 | Restaurant | Galveston, Texas | Bakery staff | 40 | $7.25+Up | Yes | 0 | 0 | No |
| 41 | Restaurant | Galveston, Texas | Servers | 40 | $7.25+Up | Yes | 0 | 0 | No |
| 42 | Restaurant | Galveston, Texas | Cashiers | 40 | $7.25+Up | Yes | 0 | 0 | No |
| 43 | Restaurant | Galveston, Texas | Cook | 40 | $7.25+Up | Yes | 0 | 0 | No |
| 44 | Restaurant | Cincinnati, Ohio | Cashiers | 37-40 | $3.85+Up | No | 0 | 0 | No |
| 45 | Restaurant | Cincinnati, Ohio | Servers | 37-40 | $7.70 | No | 0 | 0 | No |
| 46 | Restaurant | Bala Cynwyd, PA | Hostess | 37-40 | $8.50 | No | 0 | 0 | No |
| 47 | Restaurant | Bala Cynwyd, PA | Servers | 37-40 | $2.83 | No | 0 | 0 | No |
| 48 | Hotel | Ocean City, MD | Housekeeper | 37-40 | $7.50 | No | 0 | 0 | No |
| 49 | Restaurant | Ocean City, MD | Servers | 35-40 | $7.25 | No | 0 | 0 | No |
| 50 | Restaurant | Ocean City, MD | D/W Prep | 35-40 | $7.25 | No | 0 | 0 | No |
| 51 | Restaurant | Ocean City, MD | Hostess | 35-40 | $7.25 | No | 0 | 0 | No |
| 52 |
Hotel | Ocean City, MD | Housekeepers | 35-40 | $8.50 | Yes | 0 | 0 | No |
| 53 | Hotel | Ocean City, MD | Housekeepers | 35-40 | $8.50 | Yes | 0 | 0 | No |
| 54 | Store | Hyannis, MA | Store Clerk | 35-40 | $7.50 | Possible | 0 | 0 | No |
| 55 | Store | Sea Isle City, NJ | Store Clerk | 35-40 | $7.50 | Possible | 0 | 0 | No |
| 56 | Store | Panama City Beach, FL | Store Clerk | 35-40 | $7.50 | Possible | 0 | 0 | |
| 57 | Store | Bethesda, MD | Store Clerk | 35-40 | $7.50 | Possible | 0 | 0 | No |
| 58 | Restaurant | Panama City Beach, FL | Hostess | 37 | $8-$10 | No | 0 | 0 | No |
| 59 | Hotel | Panama City Beach, FL | Housekeepers | 35-40 | $8.00 | Yes | 0 | 0 | Yes |
| 60 | Store | Panama City Beach, FL | Store Clerk | 35-40 | $8.00 | Yes | 0 | 0 | Yes |
| 61 | Hotel | Ocean City, NJ | Housekeeping | 35-40 | $8.50 | No | 0 | 0 | No |
| 62 | Hotel | Ocean City, NJ | Dishwashers | 35-40 | $8.50 | No | 0 | 0 | No |
| 63 | Hotel | Ocean City, NJ | Pool Attendant | 35-40 | $8.50 | No | 0 | 0 | No |
| 64 | Hotel | Ocean City, NJ | Servers | 35-40 | $8.00 | No | 0 | 0 | No |
| 65 | Hotel | Ocean City, MD | Housekeepers | 35-40 | $7.50 | Yes | 0 | 0 | Yes |
| 66 | Restaurant in Hotel | Ocean City, MD | Waitress | 35-40 | $7.50 | Yes | 0 | 0 | Yes |
| 67 | Restaurant in Hotel | Ocean City, MD | Kitchen work | 35-40 | $7.50 | No | 0 | 0 | Yes |
| 68 | Restaurant | Long Beach, NJ | Waitress/Hostess | 35-40 | $7.50 | No | 0 | 0 | No |
| 69 | Hotel | Ocean City, MD | Housekeepers | 35-40 | $7.50 | No | 0 | 0 | No |
| 70 | Hotel | Ocean City, MD | Servers | 35-40 | $7.50 | No | 0 | 0 | No |
| 71 | Hotel | Ocean City, MD | Hostess | 35-40 | $7.50 | No | 0 | 0 | No |
| 72 | Hotel | Ocean City, MD | Front Desk | 35-40 | $7.50 | No | 0 | 0 | No |
| 73 | Restaurant | Little River, SC Nr Myrtle Beach | Servers/Hostess | 35-40 | $7.50 | No | 0 | 0 | No |
| 74 | Restaurant | Myrtle Beach, SC | Servers | 35-40 | $2.13+Tips | No | 0 | 0 | No |
| 75 | Restaurant | Myrtle Beach, SC | Hostess | 35-40 | $8-$9 | No | 0 | 0 | No |
| 76 | Restaurant | Calabash NC, nr Myrtle Beach | Dishwashers | 35-40 | $7.25+Up | No | 0 | 0 | No |
| 77 | Restaurant | Calabash NC, nr Myrtle Beach | Bus Boy | 35-40 | $7.25+Up | No | 0 | 0 | No |
| 78 | Restaurant | Calabash NC, nr Myrtle Beach | Servers | 35-40 | $2.25+Tips | No | 0 | 0 | No |
| 79 | Resort | Myrtle Beach, SC | Front Desc | 35-40 | $8.50 | No | 0 | 0 | No |
| 80 | Resort | Myrtle Beach, SC | Housekeeper | 35-40 | $8.00 | No | 0 | 0 | No |
| 81 | Resort | Myrtle Beach, SC | Servers/Hostess | 35-40 | $8.00 | No | 0 | 0 | No |
| 82 | Hotel | Ocen City, MD | Housekeeper | 35-40 | $8.00 | No | 0 | 0 | No |
| 83 | |||||||||
| 84 | |||||||||
| 85 | |||||||||







